| Nombre De La Marca: | NUOYINGJIAYE |
| Número De Modelo: | NH93420 |
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | $80~$250/pcs |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC/por mes |
0.5-4.5V transmisor llano líquido sumergible 4-20ma para el tanque de agua bien
Transmisor llano líquido del sensor de la presión NH93420
Parámetro técnico llano líquido del transmisor NH93420
| Usos típicos | Líquido líquido o corrosivo etc. | ||||||||||
| Gama de la medida |
|
||||||||||
| Salida de la señal: | 4~20mADC/HART | ||||||||||
| Temperatura ambiente | -40 °C del 〜 85 del °C | ||||||||||
| Temperatura de proceso | -10 °C del °C ~+70 | ||||||||||
| Conexión de proceso | reborde del hilo (opcional) | ||||||||||
| Fuente de alimentación | 24VDC | ||||||||||
| Capacidad de carga | <> | ||||||||||
| Material del diafragma |
316L (opcional) |
||||||||||
| Material del caso | de aluminio (opcional) | ||||||||||
| Estabilidad | Año de ±0.05%FS/ | ||||||||||
| Exhibición del campo | LCD (opcional) | ||||||||||
| Nivel de protección | IP67 | ||||||||||
| Clase de la ráfaga | Exia II CT5 (opcional) |
Nota del ※: ¡Los productos se pueden modificar para requisitos particulares según los requisitos específicos de usuarios!
Usos llanos líquidos del transmisor NH93420